児島味野 ファミリー 物件情報
物件一覧
コーポ KYハイツ

91
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 42.5m²(12.85坪) |
築年月 | 1997/04 |
コーポ サンビレッジ瀬戸

756
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野城1丁目2-19 |
間取 | 3DK |
面積 | 62.105m²(18.78坪) |
築年月 | 1993/01 |
コーポ フローラルコートB

741
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 2003/03 |
コーポ フローラルコートB

116
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 2003/03 |
コーポ コーポエトワール

857
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 倉敷市児島味野6丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.67m²(16.53坪) |
築年月 | 1995 |
コーポ サンビレッジ児島H

1628
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.17m²(15.78坪) |
築年月 | 1991/03 |
戸建 平野邸

871
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 倉敷市児島味野6丁目3-26 |
間取 | 4SDK |
面積 | 75.34m²(22.79坪) |
築年月 | 1995 |
コーポ シーサイド児島ビル

1450
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 倉敷市児島味野1丁目1-30 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.68m²(16.23坪) |
築年月 | 1991/01 |
コーポ ナイカイ味野コーポ

402
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 倉敷市児島味野1丁目13-40 |
間取 | 3DK |
面積 | 58.18m²(17.59坪) |
築年月 | 2004/08 |
コーポ ナイカイ味野コーポ

84
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 倉敷市児島味野1丁目13-40 |
間取 | 3DK |
面積 | 58.18m²(17.59坪) |
築年月 | 2004/08 |
コーポ グリーンテラス児島A

1269
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.11m²(12.43坪) |
築年月 | 2019/02 |
コーポ グリーンテラス児島B

1272
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 48.23m²(14.58坪) |
築年月 | 2019/03 |
コーポ グリーンテラス児島B

1271
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.87m²(18.11坪) |
築年月 | 2019/03 |