駐輪場 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
コーポ グリーンヒルズⅡ

740
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.1万円 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 倉敷市児島稗田町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.84m²(7.51坪) |
築年月 | 2005/09 |
コーポ フィーグパレスA

812
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 倉敷市児島通生882-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 47.33m²(14.31坪) |
築年月 | 1996/10 |
コーポ メゾンドアンジュ

1674
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 倉敷市児島柳田町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.96m²(9.36坪) |
築年月 | 2004/01 |
コーポ サントピアA

838
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 倉敷市児島小川3丁目1-14 |
間取 | 3DK |
面積 | 40.22m²(12.16坪) |
築年月 | 1985/04 |
コーポ ルミエール

629
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8.5万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島田の口2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46m²(13.91坪) |
築年月 | 1999/03 |
コーポ サンテファミレ

588
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島阿津1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.17m²(12.75坪) |
築年月 | 2007/05 |
コーポ セジュール赤崎

1242
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 倉敷市児島赤崎1丁目3-47 |
間取 | 3DK |
面積 | 46m²(13.91坪) |
築年月 | 1985/01 |
コーポ セジュール赤崎

806
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 倉敷市児島赤崎1丁目3-47 |
間取 | 3DK |
面積 | 46m²(13.91坪) |
築年月 | 1985/01 |
コーポ フィーグパレスC

910
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 倉敷市児島通生882-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.86m²(17.5坪) |
築年月 | 1998/01 |
コーポ フローラルコートB

319
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 2003/03 |
コーポ アリエッタ

1675
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6万円 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 倉敷市児島上の町1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.95m²(13.59坪) |
築年月 | 2014/01 |
コーポ セジュール赤崎

49
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 倉敷市児島赤崎1丁目3-47 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46m²(13.91坪) |
築年月 | 1985/01 |
コーポ チェルシー

707
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6万円 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 倉敷市児島赤崎3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.95m²(13.59坪) |
築年月 | 2010/12 |
コーポ アンソレイエ松家

942
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 倉敷市児島小川4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.46m²(16.17坪) |
築年月 | 2007/08 |
コーポ リヴィエール

1662
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島田の口2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.04m²(13.62坪) |
築年月 | 2018/06 |
コーポ リアン

1298
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島下の町9丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.94m²(14.5坪) |
築年月 | 2011/12 |
コーポ ドメステックカーサ

88
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 倉敷市児島下の町2丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.78m²(17.17坪) |
築年月 | 1993/08 |
コーポ フルール

1656
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.5万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島阿津1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.7m²(13.82坪) |
築年月 | 2014/04 |
サザンハイツ

1472
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 倉敷市児島田の口7丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 53.7m²(16.24坪) |
築年月 | 1991/08 |
コーポ リヴィエール

1296
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島田の口2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2018/06 |
物件数:31件
1 2 (1/2)