キッチンIH 物件情報
物件一覧
コーポ マンションサンパール

41
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 倉敷市児島小川5丁目1-5 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 1992/06 |
コーポ クラス

1655
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島赤崎2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.24m²(17.92坪) |
築年月 | 2017/01 |
コーポ ボヌール

1145
賃料 | 6.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島下の町2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.93m²(13.28坪) |
築年月 | 2015/09 |
コーポ ボヌール

1372
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島下の町2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.21m²(13.37坪) |
築年月 | 2015/09 |
コーポ サリネージュ山手H

1654
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 倉敷市児島阿津1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.12m²(17.27坪) |
築年月 | 2012/03 |
コーポ グリーンテラス児島A

1269
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.11m²(12.43坪) |
築年月 | 2019/02 |
コーポ ファーデン・ハウス

1647
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島稗田町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.88m²(18.41坪) |
築年月 | 2012/09 |
コーポ ファーデン・ハウス

1007
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島稗田町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.88m²(18.41坪) |
築年月 | 2012/09 |
コーポ グリーンテラス児島B

1272
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 48.23m²(14.58坪) |
築年月 | 2019/03 |
コーポ グリーンテラス児島B

1271
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.87m²(18.11坪) |
築年月 | 2019/03 |
コーポ グランツ

1589
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 倉敷市児島赤崎2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 67.22m²(20.33坪) |
築年月 | 2022/03 |