ネット無料 物件情報
物件一覧
コーポ グリーンハイツ味野

72
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.33m²(8.56坪) |
築年月 | 1999/02 |
コーポ ビエントス

115
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島上の町4丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.8m²(12.94坪) |
築年月 | 2006/10 |
コーポ フローラルコートB

116
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 2003/03 |
コーポ フローラルコートB

741
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 2003/03 |
コーポ パルジェ

1504
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 倉敷市児島稗田町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.59m²(12.88坪) |
築年月 | 2020/10 |
コーポ サリネージュ山手G

786
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 倉敷市児島阿津1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.98m²(13坪) |
築年月 | 2012/03 |
コーポ アヴァンセ

265
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 倉敷市児島赤崎4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.28m²(16.72坪) |
築年月 | 2007/05 |
コーポ シーサイド児島ビル

1450
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 倉敷市児島味野1丁目1-30 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.68m²(16.23坪) |
築年月 | 1991/01 |
コーポ ボヌール

1145
賃料 | 6.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島下の町2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.93m²(13.28坪) |
築年月 | 2015/09 |
コーポ サリネージュ山手H

1654
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 倉敷市児島阿津1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.12m²(17.27坪) |
築年月 | 2012/03 |
コーポ ボヌール

1372
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島下の町2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.21m²(13.37坪) |
築年月 | 2015/09 |
コーポ グリーンテラス児島A

1269
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.11m²(12.43坪) |
築年月 | 2019/02 |
コーポ ファーデン・ハウス

1647
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島稗田町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.88m²(18.41坪) |
築年月 | 2012/09 |
コーポ ファーデン・ハウス

1007
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島稗田町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.88m²(18.41坪) |
築年月 | 2012/09 |
コーポ サリネージュ山手H

534
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 倉敷市児島阿津1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 68.74m²(20.79坪) |
築年月 | 2012/03 |
コーポ グリーンテラス児島B

1272
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 48.23m²(14.58坪) |
築年月 | 2019/03 |
コーポ グランツ

1589
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 倉敷市児島赤崎2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 67.22m²(20.33坪) |
築年月 | 2022/03 |
コーポ グリーンテラス児島B

1271
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.87m²(18.11坪) |
築年月 | 2019/03 |
コーポ ファミーユヴィラS

245
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 倉敷市児島下の町2丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.22m²(20.93坪) |
築年月 | 2009/08 |